Partidos
Ver MásJugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Moses Phiri | SSC | 5 |
Zizo | ZAM | 5 |
Tiago Azulão | CPL | 4 |
Fiston Mayele | YAF | 4 |
Abdou Moutalabou Ouattara | ASK | 3 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Aymane El Hassouni | WAC | 2 |
Sayed Mohamed | ZAM | 2 |
Daniel Itodo | PLA | 2 |
Ali Maâloul | EAC | 2 |
Taher Mohamed | EAC | 2 |
Estadísticas
Partidos Jugados | 144 |
Goles | 323 |
Goles por Partido | 2,24 |
Tarjetas Amarillas | 187 |
Tarjetas Rojas | 7 |
Otras Temporadas |
---|
CAF-Champions League 2023/24 |
CAF Champions League 2021/22 |
CAF Champions League 2020/21 |
CAF Champions League 2019/20 |
CAF Champions League 2018/19 |
CAF Champions League 2018 |
Palabras Claves