Partidos
Ver MásJugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Jeremy Brockie | SSU | 5 |
Sabelo Ndzinisa | MSW | 5 |
Hichem Nekkache | MAL | 5 |
Derrick Nsibambi | KCC | 4 |
Mohammed Fouzair | FUS | 3 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Banele Sikhondze | MSW | 3 |
Walid Derrardja | MAL | 3 |
Maher Hannachi | CSS | 3 |
Geoffrey Sserunkuma | KCC | 2 |
Alaeddine Marzouki | CSS | 2 |
Competiciones Relacionadas |
---|
CAF Champions League |
CAF Supercup |
Otras Temporadas |
---|
CAF Confederation Cup 2021/22 |
CAF Confederation Cup 2020/21 |
CAF Confederation Cup 2019/20 |
CAF Confederation Cup 2018/19 |
CAF Confederation Cup 2018 |
CAF Confederation Cup 2006 |
Palabras Claves