Partidos
Ver Más
Fecha 16
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Matías Rojas | RAC | 4 |
Gabriel Ávalos | ARG | 4 |
Lucas Beltrán | RIV | 4 |
Mateo Retegui | TIG | 4 |
Michael Santos | CAT | 4 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Ignacio Malcorra | ROS | 3 |
Brian Aguirre | NOB | 3 |
Lucas Besozzi | CEN | 2 |
Francisco Pizzini | CAT | 2 |
Luciano Boggio | LAN | 2 |
Estadísticas
Partidos Jugados | 209 |
Goles | 448 |
Goles por Partido | 2,14 |
Tarjetas Amarillas | 372 |
Tarjetas Rojas | 18 |
Partido con más goles
Partido con mayor diferencia de goles
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 11
Fecha 15
Competiciones Relacionadas |
---|
Copa de la Liga Profesional de Fútbol |
Torneo Federal A |
Trofeo de Campeones Superliga |
Otras Temporadas |
---|
Liga Profesional de Fútbol 2022 |
Liga Profesional de Fútbol 2021 |
Superliga 2019/20 |
Superliga 2018/19 |
Primera División 2017/18 |
Primera División 2016/17 |
Palabras Claves