Partidos
Ver Más
Fecha 12
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Roger Guedes | SCC | 7 |
Giuliano Galoppo | SPF | 5 |
Rony | PAL | 5 |
John Kennedy | FER | 4 |
Bruno Mezenga | ASA | 4 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Yuri Alberto | SCC | 4 |
Raphael Veiga | PAL | 4 |
Vitinho | SBE | 3 |
Bruno José | GUA | 3 |
Giuliano | SCC | 3 |
Estadísticas
Partidos Jugados | 96 |
Goles | 215 |
Goles por Partido | 2,24 |
Tarjetas Amarillas | 261 |
Tarjetas Rojas | 9 |
Partido con más goles
Fecha 9
Fecha 9
Fecha 11
Partido con mayor diferencia de goles
Fecha 11
Competiciones Relacionadas |
---|
Copa Verde |
Campeonato Brasileiro Série D |
Campeonato Tocantinense |
Brasileiro Sub 20 |
Palabras Claves