Jugadores nacidos en Helsinki
Jugador | Edad | Club |
---|---|---|
30 años | Venezia | |
31 años | Minnesota | |
40 años | Pöxyt | |
29 años | FC Lahti | |
31 años | Volos NFC | |
27 años | Helsinki IFK | |
26 años | HJK | |
30 años | Cosenza | |
31 años | Tampere United | |
32 años | Pallokerho-35 | |
33 años | Jaro | |
30 años | Warta Poznan | |
26 años | Montreal Impact | |
36 años | PPJ | |
31 años | Kurkimäen Kisa | |
36 años | ||
32 años | ||
28 años | ||
28 años | Kiffen | |
36 años | Futura | |
43 años | ||
32 años | Ponnistajat | |
29 años | Espoon Palloseura | |
32 años | FC HooGee | |
29 años | Käpylän Pallo | |
38 años | ||
32 años | ||
31 años | Taisto | |
27 años | Kuopion Palloseura | |
27 años | ||
31 años | Kiffen | |
40 años | ||
32 años | FC Kontu | |
29 años | Helsingin Palloseura | |
26 años | Östermyra BK | |
32 años | PPJ | |
28 años | Jyväskylän Seudun Palloseura | |
30 años | FC Viikingit II | |
34 años | FC Kontu | |
29 años | ||
31 años | Futura | |
30 años | Toukolan Teräs | |
28 años | ||
33 años | Austin FC | |
36 años | Helsinki IFK | |
27 años | Austin FC |
Managers y Entrenadores nacidos en Helsinki
Persona | Edad | Club |
---|---|---|
54 años | ||
56 años | ||
76 años | ||
51 años | ||
39 años | ||
36 años | ||
64 años | ||
48 años | ||
65 años | ||
48 años | ||
52 años | ||
62 años | ||
40 años | JJK | |
82 años | ||
41 años | HJK | |
48 años | Honka | |
61 años | ||
51 años | Kuopion Palloseura | |
50 años | ||
57 años | Helsinki IFK |
Árbitros nacidos en Helsinki
Persona | Edad |
---|---|
Antti Munukka
Árbitros
|
42 años |
Mikko Mörö
Árbitros
|
44 años |
Verner Eklöf
Árbitros
|
- |