Jugadores nacidos en Zürich
Jugador | Edad | Club |
---|---|---|
32 años | Torino | |
29 años | Huddersfield | |
33 años | Schaffhausen | |
33 años | Lugano | |
38 años | ||
33 años | ||
30 años | Miedz | |
30 años | Al-Adalh FC | |
30 años | Young Boys | |
26 años | Borussia Dortmund | |
31 años | Zürich | |
29 años | Bochum | |
36 años | FC Stäfa | |
32 años | FC Dietikon | |
27 años | Winterthur | |
33 años | ||
32 años | Freiberg | |
28 años | YF Juventus | |
35 años | Baden | |
33 años | ||
34 años | Zürich | |
28 años | Borussia Mönchengladbach | |
27 años | Eintracht Frankfurt | |
31 años | Atalanta | |
25 años | Sassuolo | |
23 años | Parma | |
27 años | Zürich | |
25 años | Chicago | |
29 años | Winterthur | |
27 años | Aarau | |
30 años | Aarau | |
34 años | Wohlen | |
37 años | ||
32 años | Aarau | |
26 años | Kriens | |
28 años | Regensburg | |
33 años | IMT | |
30 años | Martapura FC | |
29 años | Queens Park Rangers | |
25 años | Rapperswil | |
30 años | Kosova Zürich | |
23 años | Winterthur | |
24 años | Schaffhausen | |
23 años | Einsiedeln | |
28 años | Bülach | |
31 años | FC Fällanden | |
27 años | Höngg | |
26 años | Unterstrass |
Managers y Entrenadores nacidos en Zürich
Persona | Edad | Club |
---|---|---|
43 años | Zürich | |
62 años | Yverdon | |
51 años | Rapperswil | |
50 años | ||
62 años | ||
40 años | ||
63 años | ||
49 años | ||
66 años | FC Red Star Zürich | |
60 años | ||
65 años | ||
66 años | ||
69 años | ||
60 años | ||
47 años | ||
49 años | ||
36 años | Blue Stars | |
61 años | ||
41 años | Freiburg II | |
70 años |
Árbitros nacidos en Zürich
Persona | Edad |
---|---|
Patrick Rogalla
Árbitros
|
31 años |