Major League Soccer 2017

Major League Soccer 2017

Estados Unidos   -   Último Ganador: New York City

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 374
Goles 1110
Goles por Partido 2,97

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Toronto FC Toronto FC 34 69
2 New York City New York City 34 57
3 Atlanta United Atlanta United 34 55
4 Chicago Chicago 34 55
5 Columbus Columbus 34 54
6 Seattle Seattle 34 53
7 Portland Portland 34 53
8 Vancouver Vancouver 34 52
9 Houston Houston 34 50
10 New York New York 34 50
11 Kansas City Kansas City 34 49
12 FC Dallas FC Dallas 34 46
13 San Jose San Jose 34 46
14 Real Salt Lake Real Salt Lake 34 45
15 New England New England 34 45
16 Philadelphia Philadelphia 34 42
17 Montreal Impact Montreal Impact 34 39
18 Orlando City Orlando City 34 39
19 Minnesota Minnesota 34 36
20 Colorado Colorado 34 33
21 LA Galaxy LA Galaxy 34 32
22 D.C. United D.C. United 34 32
Palabras Claves