Copa Mundial de la FIFA 2002 - Clasificación Europea

Copa Mundial de la FIFA 2002 - Clasificación Europea

UEFA

Posiciones

Ver Más
Grupo 1
Pos Club PJ Pts
1 Rusia 10 23
2 Eslovenia 10 20
3 Yugoslavia Yugoslavia 10 19
4 Suiza 10 14
5 Islas Feroe 10 7
6 Luxemburgo 10 0
Grupo 2
Pos Club PJ Pts
1 Portugal 10 24
2 Irlanda 10 24
3 Holanda 10 20
4 Estonia 10 8
5 Chipre 10 8
6 Andorra 10 0
Grupo 3
Pos Club PJ Pts
1 Dinamarca 10 22
2 República Checa 10 20
3 Bulgaria Bulgaria 10 17
4 Islandia 10 13
5 Irlanda del Norte 10 11
6 Malta 10 1
Grupo 4
Pos Club PJ Pts
1 Suecia 10 26
2 Turquía 10 21
3 Eslovaquia 10 17
4 Macedonia 10 7
5 Moldavia 10 6
6 Azerbaiyán 10 5
Grupo 5
Pos Club PJ Pts
1 Polonia 10 21
2 Ucrania 10 17
3 Bielorrusia 10 15
4 Noruega 10 10
5 Gales 10 9
6 Armenia 10 5
Grupo 6
Pos Club PJ Pts
1 Croacia 8 18
2 Bélgica 8 17
3 Escocia 8 15
4 Letonia 8 4
5 San Marino 8 1
Grupo 7
Pos Club PJ Pts
1 España 8 20
2 Austria 8 15
3 Israel 8 12
4 Bosnia-Herzegovina 8 8
5 Liechtenstein 8 0
Grupo 8
Pos Club PJ Pts
1 Italia 8 20
2 Rumania 8 16
3 Georgia 8 10
4 Hungría 8 8
5 Lituania 8 2
Grupo 9
Pos Club PJ Pts
1 Inglaterra 8 17
2 Alemania 8 17
3 Finlandia 8 12
4 Grecia 8 7
5 Albania 8 3
Palabras Claves