Copa Mundial de la FIFA 2014 - Clasificación Europea

Copa Mundial de la FIFA 2014 - Clasificación Europea

UEFA

Posiciones

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Bélgica 10 26
2 Croacia 10 17
3 Serbia 10 14
4 Escocia 10 11
5 Gales 10 10
6 Macedonia 10 7
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 Italia 10 22
2 Dinamarca 10 16
3 República Checa 10 15
4 Bulgaria Bulgaria 10 13
5 Armenia 10 13
6 Malta 10 3
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Alemania 10 28
2 Suecia 10 20
3 Austria 10 17
4 Irlanda 10 14
5 Kazajistán 10 5
6 Islas Feroe 10 1
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Holanda 10 28
2 Rumania 10 19
3 Hungría 10 17
4 Turquía 10 16
5 Estonia 10 7
6 Andorra 10 0
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 Suiza 10 24
2 Islandia 10 17
3 Eslovenia 10 15
4 Noruega 10 12
5 Albania 10 11
6 Chipre 10 5
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Rusia 10 22
2 Portugal 10 21
3 Israel 10 14
4 Azerbaiyán 10 9
5 Irlanda del Norte 10 7
6 Luxemburgo 10 6
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 Bosnia-Herzegovina 10 25
2 Grecia 10 25
3 Eslovaquia 10 13
4 Lituania 10 11
5 Letonia 10 8
6 Liechtenstein 10 2
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 Inglaterra 10 22
2 Ucrania 10 21
3 Montenegro 10 15
4 Polonia 10 13
5 Moldavia 10 11
6 San Marino 10 0
Grupo I
Pos Club PJ Pts
1 España 8 20
2 Francia 8 17
3 Finlandia 8 9
4 Georgia 8 5
5 Bielorrusia 8 4
Palabras Claves