UEFA Champions League 2008/09

UEFA Champions League 2008/09

UEFA   -   Último Ganador: Real Madrid

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 CFR Cluj CFR Cluj 0 0
2 Chelsea Chelsea 0 0
3 Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux 0 0
4 Roma Roma 0 0
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 Anorthosi Anorthosi 0 0
2 Inter Inter 0 0
3 Panathinaikos Panathinaikos 0 0
4 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 0 0
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Barcelona Barcelona 0 0
2 Basel Basel 0 0
3 Shakhtar Shakhtar 0 0
4 Sporting Sporting 0 0
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Atlético Madrid Atlético Madrid 0 0
2 Liverpool Liverpool 0 0
3 Olympique Marseille Olympique Marseille 0 0
4 PSV PSV 0 0
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 AaB AaB 0 0
2 Celtic Celtic 0 0
3 Manchester United Manchester United 0 0
4 Villarreal Villarreal 0 0
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Bayern Munich Bayern Munich 0 0
2 Fiorentina Fiorentina 0 0
3 Olympique Lyon Olympique Lyon 0 0
4 Steaua Bucarest Steaua Bucarest 0 0
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 Arsenal Arsenal 0 0
2 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 0 0
3 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0
4 Porto Porto 0 0
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 BATE BATE 0 0
2 Juventus Juventus 0 0
3 Real Madrid Real Madrid 0 0
4 Zenit Zenit 0 0
Palabras Claves