UEFA Champions League 2013/14

UEFA Champions League 2013/14

UEFA   -   Último Ganador: Real Madrid

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 0 0
2 Manchester United Manchester United 0 0
3 Real Sociedad Real Sociedad 0 0
4 Shakhtar Shakhtar 0 0
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 FC København FC København 0 0
2 Galatasaray Galatasaray 0 0
3 Juventus Juventus 0 0
4 Real Madrid Real Madrid 0 0
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Anderlecht Anderlecht 0 0
2 Benfica Benfica 0 0
3 Olympiakos Olympiakos 0 0
4 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0 0
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Bayern Munich Bayern Munich 0 0
2 CSKA Moscow CSKA Moscow 0 0
3 Manchester City Manchester City 0 0
4 Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0 0
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 Basel Basel 0 0
2 Chelsea Chelsea 0 0
3 FC Schalke 04 FC Schalke 04 0 0
4 Steaua Bucarest Steaua Bucarest 0 0
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Arsenal Arsenal 0 0
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0 0
3 Napoli Napoli 0 0
4 Olympique Marseille Olympique Marseille 0 0
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 Atlético Madrid Atlético Madrid 0 0
2 Austria Wien Austria Wien 0 0
3 Porto Porto 0 0
4 Zenit Zenit 0 0
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 A.C. Milan A.C. Milan 0 0
2 Ajax Ajax 0 0
3 Barcelona Barcelona 0 0
4 Celtic Celtic 0 0
Competiciones Relacionadas
UEFA Super Cup 2013/14 UEFA Super Cup
UEFA Youth League 2013/14 UEFA Youth League
Palabras Claves