Suiza 1 - 2 Dinamarca - UEFA Euro 2017 Sub 17 - Clasificación

Suiza

SUI

  • 56' Izer Aliu
1 - 2

Dinamarca

DEN

  • 55' Carlo Holse
  • 81' Nicklas Strunck Jakobsen

Forma

Suiza

E E E P G

Dinamarca

G G G E P

Enfrentamientos Previos

Fase de Grupos

Ver Resultados

Posiciones - Fase de Grupos

Grupo 1
Pos Club J Pts
1 Holanda (Sub 17) 3 6
2 Suiza (Sub 17) 3 6
3 Gales (Sub 17) 3 4
4 Albania (Sub 17) 3 1
Grupo 10
Pos Club J Pts
1 Bélgica (Sub 17) 3 7
2 Turquía (Sub 17) 3 5
3 Eslovenia (Sub 17) 3 4
4 Islas Feroe (Sub 17) 3 0
Grupo 11
Pos Club J Pts
1 Francia (Sub 17) 3 9
2 Israel (Sub 17) 3 6
3 Irlanda del Norte (Sub 17) 3 1
4 Noruega (Sub 17) 3 1
Grupo 12
Pos Club J Pts
1 Italia (Sub 17) 3 5
2 Escocia (Sub 17) 3 4
3 Bulgaria (Sub 17) 3 4
4 Macedonia (Sub 17) 3 2
Grupo 13
Pos Club J Pts
1 Ucrania (Sub 17) 3 7
2 Bosnia-Herzegovina (Sub 17) 3 6
3 Estonia (Sub 17) 3 3
4 Moldavia (Sub 17) 3 1
Grupo 2
Pos Club J Pts
1 Rusia (Sub 17) 3 9
2 Montenegro (Sub 17) 3 4
3 Chipre (Sub 17) 3 3
4 Bielorrusia (Sub 17) 3 1
Grupo 3
Pos Club J Pts
1 Irlanda (Sub 17) 3 7
2 Suecia (Sub 17) 3 5
3 Finlandia (Sub 17) 3 4
4 Malta (Sub 17) 3 0
Grupo 4
Pos Club J Pts
1 Eslovaquia (Sub 17) 3 5
2 Georgia (Sub 17) 3 4
3 Rumania (Sub 17) 3 4
4 Hungría (Sub 17) 3 2
Grupo 5
Pos Club J Pts
1 Austria (Sub 17) 3 7
2 Serbia (Sub 17) 3 5
3 Lituania (Sub 17) 3 4
4 Luxemburgo (Sub 17) 3 0
Grupo 6
Pos Club J Pts
1 España (Sub 17) 3 9
2 Polonia (Sub 17) 3 6
3 Letonia (Sub 17) 3 3
4 Andorra (Sub 17) 3 0
Grupo 7
Pos Club J Pts
1 República Checa (Sub 17) 3 7
2 Croacia (Sub 17) 3 7
3 Liechtenstein (Sub 17) 3 3
4 Gibraltar (Sub 17) 3 0
Grupo 8
Pos Club J Pts
1 Dinamarca (Sub 17) 3 7
2 Grecia (Sub 17) 3 5
3 Islandia (Sub 17) 3 4
4 Kazajistán (Sub 17) 3 0
Grupo 9
Pos Club J Pts
1 Inglaterra (Sub 17) 3 7
2 Portugal (Sub 17) 3 7
3 Armenia (Sub 17) 3 1
4 San Marino (Sub 17) 3 1
Grupo A1
Pos Club J Pts
1 Dinamarca (Sub 17) 3 6
2 República Checa (Sub 17) 3 4
3 Escocia (Sub 17) 3 4
4 Suiza (Sub 17) 3 2
Grupo A2
Pos Club J Pts
1 Ucrania (Sub 17) 3 7
2 Inglaterra (Sub 17) 3 7
3 Turquía (Sub 17) 3 3
4 Finlandia (Sub 17) 3 0
Grupo A3
Pos Club J Pts
1 Italia (Sub 17) 3 6
2 Bosnia-Herzegovina (Sub 17) 3 6
3 Rusia (Sub 17) 3 6
4 Georgia (Sub 17) 3 0
Grupo A5
Pos Club J Pts
1 Portugal (Sub 17) 3 9
2 Suecia (Sub 17) 3 6
3 Gales (Sub 17) 3 3
4 Croacia (Sub 17) 3 0
Grupo A6
Pos Club J Pts
1 Francia (Sub 17) 3 6
2 Austria (Sub 17) 3 5
3 Islandia (Sub 17) 3 4
4 Grecia (Sub 17) 3 1
Grupo A7
Pos Club J Pts
1 Serbia (Sub 17) 3 9
2 Polonia (Sub 17) 3 4
3 Irlanda (Sub 17) 3 4
4 Montenegro (Sub 17) 3 0
Grupo A8
Pos Club J Pts
1 España (Sub 17) 3 5
2 Bélgica (Sub 17) 3 5
3 Eslovenia (Sub 17) 3 3
4 Israel (Sub 17) 3 1
Ver Tabla Completa