UEFA  Euro 2018 Sub 17 - Clasificación

UEFA Euro 2018 Sub 17 - Clasificación

UEFA

Posiciones

Ver Más
Grupo 1
Pos Club PJ Pts
1 Rusia (Sub 17) 3 9
2 Bosnia-Herzegovina (Sub 17) 3 6
3 Letonia (Sub 17) 3 3
4 Moldavia (Sub 17) 3 0
Grupo 10
Pos Club PJ Pts
1 Escocia (Sub 17) 3 9
2 Portugal (Sub 17) 3 6
3 Gales (Sub 17) 3 3
4 Malta (Sub 17) 3 0
Grupo 11
Pos Club PJ Pts
1 Chipre (Sub 17) 3 9
2 Bielorrusia (Sub 17) 3 4
3 Bélgica (Sub 17) 3 4
4 Gibraltar (Sub 17) 3 0
Grupo 12
Pos Club PJ Pts
1 Israel (Sub 17) 3 9
2 Polonia (Sub 17) 3 4
3 Armenia (Sub 17) 3 4
4 Islandia (Sub 17) 3 0
Grupo 13
Pos Club PJ Pts
1 Turquía (Sub 17) 3 9
2 Noruega (Sub 17) 3 4
3 Ucrania (Sub 17) 3 2
4 Lituania (Sub 17) 3 1
Grupo 2
Pos Club PJ Pts
1 Irlanda (Sub 17) 3 9
2 Grecia (Sub 17) 3 6
3 Kazajistán (Sub 17) 3 3
4 Andorra (Sub 17) 3 0
Grupo 3
Pos Club PJ Pts
1 Suiza (Sub 17) 3 7
2 República Checa (Sub 17) 3 4
3 Islas Feroe (Sub 17) 3 4
4 Luxemburgo (Sub 17) 3 1
Grupo 4
Pos Club PJ Pts
1 Italia (Sub 17) 3 7
2 Serbia (Sub 17) 3 6
3 Macedonia (Sub 17) 3 4
4 Albania (Sub 17) 3 0
Grupo 5
Pos Club PJ Pts
1 Francia (Sub 17) 3 7
2 Eslovenia (Sub 17) 3 5
3 Montenegro (Sub 17) 3 4
4 Estonia (Sub 17) 3 0
Grupo 6
Pos Club PJ Pts
1 Inglaterra (Sub 17) 3 9
2 Austria (Sub 17) 3 6
3 Azerbaiyán (Sub 17) 3 3
4 Rumania (Sub 17) 3 0
Grupo 7
Pos Club PJ Pts
1 Holanda (Sub 17) 3 9
2 Hungría (Sub 17) 3 6
3 Dinamarca (Sub 17) 3 3
4 Liechtenstein (Sub 17) 3 0
Grupo 8
Pos Club PJ Pts
1 Suecia (Sub 17) 3 9
2 Finlandia (Sub 17) 3 6
3 Bulgaria (Sub 17) 3 3
4 Georgia (Sub 17) 3 0
Grupo 9
Pos Club PJ Pts
1 España (Sub 17) 3 9
2 Eslovaquia (Sub 17) 3 6
3 Irlanda del Norte (Sub 17) 3 3
4 San Marino (Sub 17) 3 0
Grupo A2
Pos Club PJ Pts
1 Hungría (Sub 17) 3 6
2 Noruega (Sub 17) 3 4
3 Israel (Sub 17) 3 4
4 Rusia (Sub 17) 3 2
Grupo A3
Pos Club PJ Pts
1 España (Sub 17) 3 6
2 Portugal (Sub 17) 3 4
3 Polonia (Sub 17) 3 4
4 Grecia (Sub 17) 3 3
Grupo A4
Pos Club PJ Pts
1 Escocia (Sub 17) 3 9
2 Serbia (Sub 17) 3 6
3 Suiza (Sub 17) 3 3
4 Montenegro (Sub 17) 3 0
Grupo A6
Pos Club PJ Pts
1 Francia (Sub 17) 3 7
2 Ucrania (Sub 17) 3 6
3 Austria (Sub 17) 3 4
4 Suecia (Sub 17) 3 0
Grupo A7
Pos Club PJ Pts
1 Inglaterra (Sub 17) 3 9
2 Bosnia-Herzegovina (Sub 17) 3 4
3 Eslovenia (Sub 17) 3 2
4 República Checa (Sub 17) 3 1
Grupo A8
Pos Club PJ Pts
1 Irlanda (Sub 17) 3 9
2 Islas Feroe (Sub 17) 3 4
3 Eslovaquia (Sub 17) 3 3
4 Chipre (Sub 17) 3 1
Palabras Claves