Partidos
Ver MásJugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Irakli Sikharulidze | LTB | 25 |
Beka Mikeltadze | DTB | 16 |
Dimitri Tatanashvili | CHI | 15 |
Tornike Kapanadze | TKU | 14 |
Giorgi Kharaishvili | FSA | 13 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Grigol Dolidze | TKU | 11 |
Davit Razhamashvili | SAM | 11 |
Davit Kirkitadze | DIL | 9 |
Beka Mikeltadze | DTB | 9 |
Levan Kutalia | SHU | 8 |
Competiciones Relacionadas |
---|
David Kipiani Cup 2 |
Otras Temporadas |
---|
Crystalbet Erovnuli Liga 2020 |
Crystalbet Erovnuli Liga 2019 |
Erovnuli Liga 2018 |
Umaglesi Liga 2016 |
Umaglesi Liga 2015/16 |
Umaglesi Liga 2014/15 |
Palabras Claves