Partidos
Ver MásJugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Tales Schütz | SCA | 17 |
Julius Akosah | KIT | 15 |
Detinho | SCA | 13 |
Aldo Villalba | SHE | 12 |
Keith Gumbs | KIT | 12 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Wen Gao | KIT | 8 |
Keith Gumbs | KIT | 7 |
Chi-Ho Lee | SCA | 6 |
Yue-Hung Kwok | KIT | 4 |
Wai-Lim Lee | TPO | 4 |
Palabras Claves