Partidos
Ver Más
Fecha 26
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Alessandro Rossi | LAZ | 24 |
Patrick Cutrone | MIL | 19 |
Franklyn Akammadu | CES | 15 |
Antonio Di Nardo | LAT | 14 |
Lubomir Tupta | HEL | 14 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Marco Hoxha | HEL | 11 |
Abdou Diakhate | ACF | 8 |
Gabriel Strefezza | SPA | 8 |
Carlos Buxton | HEL | 7 |
Alessio Miceli | LAZ | 7 |
Competiciones Relacionadas |
---|
Serie A |
Serie B |
Supercoppa Italiana |
Copa Italia |
Serie D - Girone G |
Serie D - Girone I |
Palabras Claves