Serie B 1959/60

Serie B 1959/60

Italia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Lecco Lecco 38 67
2 Torino Torino 38 67
3 Catania Catania 38 61
4 Triestina Triestina 38 61
5 Mantova Mantova 38 54
6 Reggiana Reggiana 38 53
7 Messina Messina 38 52
8 Como Como 38 51
9 Verona Verona 38 49
10 AC Marzotto Valdagno AC Marzotto Valdagno 38 49
11 Brescia Brescia 38 49
12 Catanzaro Catanzaro 38 48
13 Novara Novara 38 48
14 Sambenedettese Sambenedettese 38 45
15 Taranto Taranto 38 45
16 Monza Monza 38 44
17 Parma Parma 38 43
18 Venezia Venezia 38 42
19 Modena Modena 38 41
20 Cagliari Cagliari 38 39
Competiciones Relacionadas
Serie A 1959/60 Serie A
Palabras Claves