Serie C - Girone A 2018/19

Serie C - Girone A 2018/19

Italia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Entella Entella 37 75
2 Piacenza Piacenza 37 74
3 Pisa Pisa 37 69
4 Arezzo Arezzo 37 64
5 Pro Vercelli Pro Vercelli 37 64
6 Siena Siena 37 63
7 Carrarese Carrarese 37 62
8 Pro Patria Pro Patria 37 57
9 Novara Novara 37 50
10 Cuneo Cuneo 37 47
11 Lucchese Lucchese 37 45
12 Alessandria Alessandria 37 45
13 Pontedera Pontedera 37 45
14 Juventus Juventus (Sub 23) 37 42
15 Olbia Olbia 37 38
16 Arzachena Arzachena 37 38
17 Pistoiese Pistoiese 37 35
18 Gozzano Gozzano 37 33
19 ASD Albissola 2010 ASD Albissola 2010 37 28
20 Pro Piacenza Pro Piacenza 19 0
Palabras Claves