Partidos
Ver Más
Fecha 38
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Franco Ferrari | VIC | 8 |
Jacopo Manconi | ALB | 6 |
Michael Liguori | PAD | 5 |
Andrea Cocco | ALB | 4 |
Pietro Cogliati | CDS | 4 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Nicola Dalmonte | VIC | 3 |
Alessandro Fabbri | TRE | 3 |
Riccardo Bocalon | TRE | 3 |
Franco Vezzoni | AUR | 2 |
Samuel Iling | PAD | 2 |
Estadísticas
Partidos Jugados | 380 |
Goles | 884 |
Goles por Partido | 2,33 |
Tarjetas Amarillas | 481 |
Tarjetas Rojas | 11 |
Competiciones Relacionadas |
---|
Serie A |
Serie B |
Copa Italia |
Supercoppa di Serie C |
Viareggio Cup |
Otras Temporadas |
---|
Serie C - Girone C 2023/24 |
Serie C - Girone C 2022/23 |
Serie C - Girone B 2021/22 |
Serie C - Girone B 2020/21 |
Palabras Claves