Serie C - Girone B 1992/93

Serie C - Girone B 1992/93

Italia

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Palermo Palermo 34 62
2 Perugia Perugia 34 61
3 Acireale Acireale 34 57
4 Giarre Giarre 34 55
5 Salernitana Salernitana 34 50
6 Casertana Casertana 34 49
7 Avellino Avellino 34 49
8 Catania Catania 34 45
9 Barletta Barletta 34 41
10 Reggina Reggina 34 39
11 AS Lodigiani AS Lodigiani 34 38
12 Messina Messina 34 37
13 Chieti Chieti 34 36
14 Casarano Casarano 34 35
15 Potenza Potenza 34 35
16 Nola Nola 34 35
17 SSD Ischia Calcio
SSD Ischia Calcio 34 34
18 Siracusa Siracusa 34 31
Palabras Claves