Serie C2 Girone B 1998/99

Serie C2 Girone B 1998/99

Italia

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Viterbese Castrense Viterbese Castrense 34 66
2 Triestina Triestina 34 59
3 Rimini Rimini 34 55
4 ASD Calcio San Donà ASD Calcio San Donà 34 54
5 Vis Pesaro Vis Pesaro 34 53
6 Torres Torres 34 52
7 Gubbio Gubbio 34 50
8 Teramo Teramo 34 49
9 Mestre Mestre 34 47
10 Sassuolo Sassuolo 34 44
11 Giorgione Giorgione 34 42
12 Faenza Faenza 34 41
13 Calcio Castel San Pietro Terme Calcio Castel San Pietro Terme 34 40
14 Maceratese Maceratese 34 40
15 Tempio Tempio 34 33
16 USC Baracca Lugo 1909 USC Baracca Lugo 1909 34 32
17 Fano Fano 34 31
18 Trento Trento 34 21
Palabras Claves