Partidos
Ver Más
Fecha 42
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Ibba Laajab | YFC | 25 |
Daiki Watari | VOR | 23 |
Wellington | AVI | 19 |
Hiroyuki Takasaki | YAM | 19 |
Joaquín Larrivey | JEF | 19 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Gabriel Xavier | GRA | 12 |
Kazuaki Mawatari | VOR | 11 |
Ryogo Yamasaki | SAN | 10 |
Yuichi Komano | AVI | 10 |
Ryoma Ishida | ZWE | 10 |
Estadísticas
Partidos Jugados | 462 |
Goles | 1198 |
Goles por Partido | 2,59 |
Tarjetas Amarillas | 896 |
Tarjetas Rojas | 14 |
Partido con más goles
Fecha 26
Partido con mayor diferencia de goles
Fecha 13
Fecha 15
Fecha 20
Fecha 29
Competiciones Relacionadas |
---|
J1 League |
Emperor's Cup |
Fuji Xerox Super Cup |
J. League Cup |
J3 League |
Otras Temporadas |
---|
J2 League 2020 |
J2 League 2019 |
J2 League 2018 |
Meiji Yasuda J2 League 2016 |
Meiji Yasuda J2 League 2015 |
J.League Division 2 2014 |
Palabras Claves