Ádám Szalai

Ádám Szalai

Hungría   -   Delantero - Delantero Centro

Últimas Lesiones

Temporada Club Fecha Lesión Dīas / Partidos Afuera
2022/23 Basel FCB 15/09/2022 Otra Lesión 4 / 2
2021/22 Basel FCB 04/04/2022 Otra Lesión 10 / 1
2021/22 Basel FCB 31/03/2022 Otra Lesión 7 / 1
2021/22 1.FSV Mainz 05 MAI 16/12/2021 Otra Lesión 45 / 5
2021/22 1.FSV Mainz 05 MAI 09/12/2021 Accidente de Tránsito 7 / 2
2021/22 1.FSV Mainz 05 MAI 16/09/2021 Lesión de Menisco 35 / 4
2021/22 1.FSV Mainz 05 MAI 09/08/2021 Cuarentena 10 / 1
2020/21 1.FSV Mainz 05 MAI 17/12/2020 Otra Lesión 7 / 2
2020/21 1.FSV Mainz 05 MAI 12/11/2020 Lesión de Menisco 35 / 5
2018/19 TSG 1899 Hoffenheim TSG 31/10/2018 Problemas Gástricos 4 / 2
2018/19 TSG 1899 Hoffenheim TSG 29/10/2018 Problemas Gástricos 7 / 2
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 30/10/2017 Otra Lesión 10 / 2
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 30/10/2017 Otra Lesión 10 / 2
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 04/09/2017 Desgarro del Músculo Aductor 55 / 12
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 04/09/2017 Desgarro del Músculo Aductor 56 / 12
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 10/08/2017 Lesión en Pantorrilla 4 / 1
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 10/08/2017 Lesión en Pantorrilla 4 / 1
2015/16 Hannover 96 HAN 11/02/2016 Problema Muscular 18 / 3
2015/16 Hannover 96 HAN 11/02/2016 Problema Muscular 18 / 3
2014/15 TSG 1899 Hoffenheim TSG 12/02/2015 Gripe 7 / 1
2014/15 TSG 1899 Hoffenheim TSG 12/02/2015 Gripe 7 / 1
2014/15 TSG 1899 Hoffenheim TSG 18/09/2014 Angina 4 / 1
2014/15 TSG 1899 Hoffenheim TSG 18/09/2014 Angina 4 / 1
2013/14 FC Schalke 04 SCH 26/08/2013 Fractura de Tobillo 3 / 1
2013/14 FC Schalke 04 SCH 26/08/2013 Edema Óseo 3 / 2
2012/13 1.FSV Mainz 05 MAI 22/04/2013 Problemas en Vértebras Lumbares 38 / 4
2012/13 1.FSV Mainz 05 MAI 22/04/2013 Problemas en Vértebras Lumbares 38 / 4
2010/11 1.FSV Mainz 05 MAI 31/01/2011 Ruptura de Ligamento Cruzado 332 / 36
2010/11 1.FSV Mainz 05 MAI 31/01/2011 Ruptura de Ligamento Cruzado 332 / 36