Lukas Rupp

5 Lukas Rupp

Aris   -   Alemania   -   Centrocampista - Central

Últimas Lesiones

Temporada Club Fecha Lesión Dīas / Partidos Afuera
2018/19 TSG 1899 Hoffenheim TSG 07/05/2018 Ruptura de Ligamento Cruzado 309 / 34
2018/19 TSG 1899 Hoffenheim TSG 07/05/2018 Ruptura de Ligamento Cruzado 309 / 34
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 15/03/2018 Lesión en Pantorrilla 11 / 1
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 15/03/2018 Lesión en Pantorrilla 11 / 1
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 29/01/2018 Problemas en Rodilla 14 / 2
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 29/01/2018 Problemas en Rodilla 14 / 2
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 23/11/2017 Otra Lesión 18 / 5
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 23/11/2017 Otra Lesión 18 / 5
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 02/11/2017 Problemas de Cadera 4 / 2
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 02/11/2017 Problemas de Cadera 4 / 2
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 02/10/2017 Lesión de Pelvis 21 / 3
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 02/10/2017 Lesión de Pelvis 21 / 3
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 10/08/2017 Otra Lesión 4 / 1
2017/18 TSG 1899 Hoffenheim TSG 10/08/2017 Otra Lesión 4 / 1
2016/17 TSG 1899 Hoffenheim TSG 27/04/2017 Problemas en Rodilla 14 / 2
2016/17 TSG 1899 Hoffenheim TSG 27/04/2017 Problemas en Rodilla 13 / 2
2016/17 TSG 1899 Hoffenheim TSG 27/02/2017 Otra Lesión 14 / 2
2016/17 TSG 1899 Hoffenheim TSG 27/02/2017 Otra Lesión 14 / 2
2016/17 TSG 1899 Hoffenheim TSG 08/12/2016 Hinchazón de la Rodilla 81 / 9
2016/17 TSG 1899 Hoffenheim TSG 08/12/2016 Hinchazón de la Rodilla 81 / 9
2016/17 TSG 1899 Hoffenheim TSG 01/12/2016 Resfrío 7 / 1
2016/17 TSG 1899 Hoffenheim TSG 01/12/2016 Resfrío 7 / 1
2015/16 VfB Stuttgart VFB 14/04/2016 Gripe 7 / 1
2015/16 VfB Stuttgart VFB 14/04/2016 Gripe 7 / 1
2015/16 VfB Stuttgart VFB 26/10/2015 Golpe 17 / 3
2015/16 VfB Stuttgart VFB 26/10/2015 Golpe 17 / 3
2015/16 VfB Stuttgart VFB 12/10/2015 Otra Lesión 7 / 1
2015/16 VfB Stuttgart VFB 12/10/2015 Otra Lesión 7 / 1
2012/13 Borussia Mönchengladbach BMG 11/04/2013 Gripe 4 / 1
2012/13 Borussia Mönchengladbach BMG 11/04/2013 Gripe 4 / 1
2012/13 Borussia Mönchengladbach BMG 03/12/2012 Lesión Muscular 3 / 1
2012/13 Borussia Mönchengladbach BMG 03/12/2012 Lesión Muscular 3 / 1
2011/12 Borussia Mönchengladbach BMG 19/09/2011 Lesión de Cadera 52 / 7
2011/12 Borussia Mönchengladbach BMG 19/09/2011 Lesión de Cadera 52 / 7