Partidos
Ver MásJugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Pedro | FLA | 12 |
Rafael Navarro | PAL | 7 |
Rony | PAL | 7 |
Lucas Janson | VLE | 7 |
Sebastián Rodríguez | EME | 6 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Giorgian de Arrascaeta | FLA | 4 |
Bruno Henrique | FLA | 4 |
Yago Pikachu | FOR | 4 |
Enrique Triverio | TST | 4 |
Wesley | PAL | 4 |
Estadísticas
Partidos Jugados | 155 |
Goles | 375 |
Goles por Partido | 2,42 |
Tarjetas Amarillas | 798 |
Tarjetas Rojas | 28 |
Partido con más goles
Partido con mayor diferencia de goles
Grupo A
Grupo A
Grupo F
Competiciones Relacionadas |
---|
Copa Sudamericana |
Otras Temporadas |
---|
Copa Libertadores 2023 |
Copa Libertadores 2021 |
Copa Libertadores 2020 |
Copa Libertadores 2019 |
Copa Libertadores 2018 |
Copa Libertadores 2017 |
Palabras Claves