Copa Libertadores 2023

Copa Libertadores 2023

CONMEBOL   -   Último Ganador: Flamengo

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 78
Goles 207
Goles por Partido 2,65
Tarjetas Amarillas 321
Tarjetas Rojas 9
Partido con más goles
Partido con mayor diferencia de goles

Posiciones

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Racing Club Racing Club 3 7
2 Flamengo Flamengo 3 4
3 Aucas Aucas 3 3
4 Ñublense Ñublense 3 3
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 Nacional Nacional 3 7
2 Internacional Internacional 3 5
3 Medellín Medellín 3 4
4 Metropolitanos F.C. Metropolitanos F.C. 3 0
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Bolívar Bolívar 3 6
2 Palmeiras Palmeiras 3 6
3 Barcelona Barcelona 3 3
4 Cerro Porteño Cerro Porteño 3 3
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Fluminense Fluminense 3 9
2 The Strongest The Strongest 3 3
3 Sporting Cristal Sporting Cristal 3 3
4 River Plate River Plate 3 3
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 3 7
2 Independiente del Valle Independiente del Valle 3 6
3 Corinthians Corinthians 3 3
4 Liverpool de Montevideo Liverpool de Montevideo 3 1
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Boca Juniors Boca Juniors 3 7
2 Pereira Pereira 3 4
3 Colo Colo Colo Colo 3 4
4 Monagas S.C. Monagas S.C. 3 1
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 Atlético-PR Atlético-PR 3 7
2 Alianza Alianza 3 4
3 Atlético-MG Atlético-MG 3 3
4 Libertad Libertad 3 3
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 Atlético Nacional Atlético Nacional 3 7
2 Olimpia Olimpia 3 5
3 Patronato Patronato 3 3
4 Melgar Melgar 3 1
Palabras Claves