1. Liga 2012/13 - Ascenso

1. Liga 2012/13 - Ascenso

Suiza

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Schaffhausen Schaffhausen 30 68
2 Basel Basel (Sub 21) 30 68
3 YF Juventus YF Juventus 30 66
4 Sion Sion (Sub 21) 30 50
5 Tuggen Tuggen 30 47
6 Zürich Zürich (Sub 21) 30 44
7 Kriens Kriens 30 44
8 Delémont Delémont 30 38
9 Old Boys Old Boys 30 37
10 Stade Nyonnais Stade Nyonnais 30 33
11 Breitenrain Breitenrain 30 33
12 Brühl Brühl 30 32
13 St. Gallen St. Gallen (Sub 21) 30 32
14 Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 30 32
15 Fribourg Fribourg 30 31
16 Yverdon Yverdon 30 11
Competiciones Relacionadas
Challenge League 2012/13 Challenge League
Swiss Cup 2012/13 Swiss Cup
Palabras Claves